Every money market fund in the Capital Markets Authority’s latest quarterly report on collective investment schemes (quarter ended 30 June 2026): 59 funds holding KES 459.87 billion. Click a fund for its yield, fees, minimum investment, how to invest and a returns calculator. Tap a column heading to sort.
CMA does not publish yields for individual funds. The yield column shows only figures a manager publishes on its own website; see MMF rates today for the daily tracker.
| # | Fund | Scheme | Currency | AUM 30 Jun 2026 (KES) | Share | Latest published yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unit Trust Scheme SanlamAllianz Money Market Fund | Sanlam | KES | 127,830,055,523 | 27.8% | Not published |
| 2 | CIC Money Market Fund | CIC Unit Trust Scheme | KES | 71,035,357,788 | 15.4% | Not published |
| 3 | Old Mutual Money Market Fund | Old Mutual Unit Trust Scheme | KES | 28,776,646,120 | 6.3% | 10.31% (13 October 2026) |
| 4 | ABSA Shilling Money Market Fund | Absa Unit Trust Funds | KES | 25,782,630,437 | 5.6% | Not published |
| 5 | KCB Money Market Fund KES | KCB Unit Trust Scheme | KES | 22,234,953,922 | 4.8% | Not published |
| 6 | Unit Trust Scheme Co-op Money Market Fund | Coop | KES | 21,935,665,758 | 4.8% | Not published |
| 7 | ICEA Lion Money Market Fund | ICEA Unit Trust Scheme | KES | 20,644,175,659 | 4.5% | Not published |
| 8 | Ziidi Money Market Fund | Ziidi Money Market Fund | KES | 19,891,341,048 | 4.3% | Not published |
| 9 | Britam Money Market Fund | Britam Unit Trust Scheme | KES | 15,982,617,416 | 3.5% | Not published |
| 10 | Jubilee Money Market Fund KES | Jubilee Unit Trust Scheme | KES | 13,550,118,375 | 2.9% | 10.34% (31st December 2025 to 31st March 2026) |
| 11 | Etica Money Market Fund | Etica Unit Trust Fund | KES | 12,857,751,690 | 2.8% | Not published |
| 12 | Nabo KES Money Market Fund | Nabo Africa Funds | KES | 7,629,749,433 | 1.7% | Not published |
| 13 | Madison Money Market Fund | Madison Unit Trust Funds | KES | 6,313,599,550 | 1.4% | 10.37% (13 Oct 2026 (fetched; page shows no date)) |
| 14 | CPF Money Market Fund | CPF Unit Trust Scheme | KES | 5,837,930,843 | 1.3% | Not published |
| 15 | Jubilee Money Market Fund USD | Jubilee Unit Trust Scheme | USD | 5,725,204,981 | 1.2% | 4.91% (1st May 2026 to 31st July 2026) |
| 16 | GenAfrica Money Market Fund | GenAfrica Unit Trust | KES | 5,240,651,126 | 1.1% | Not published |
| 17 | Dry Associates Money Market Fund USD | Dry Associates Unit Trust | USD | 4,559,035,249 | 1.0% | Not published |
| 18 | Dry Associates Money Market Fund KES | Dry Associates Unit Trust | KES | 4,533,842,582 | 1.0% | Not published |
| 19 | Lofty-Corban KES Money Market Fund | Lofty Corban Unit Trust | KES | 4,175,084,701 | 0.9% | Not published |
| 20 | CIC Dollar Money Market Fund | CIC Unit Trust Scheme | USD | 4,062,880,115 | 0.9% | Not published |
| 21 | Apollo Money Market Fund | Apollo Unit Trust Scheme | KES | 3,934,093,732 | 0.9% | Not published |
| 22 | ABSA Dollar Money Market Fund | Absa Unit Trust Funds | USD | 3,187,988,459 | 0.7% | Not published |
| 23 | Old Mutual Dollar Money Market Fund | Old Mutual Unit Trust | USD | 2,464,606,674 | 0.5% | 5.18% (13 October 2026) |
| 24 | Kuza Money Market Fund KES | Kuza Unit Trust Scheme | KES | 2,433,236,987 | 0.5% | Not published |
| 25 | Cytonn Money Market Fund | Cytonn UnitTrust Fund | KES | 2,323,626,443 | 0.5% | Not published |
| 26 | Mali Money Market Fund | Mali Money Market Fund | KES | 2,188,468,147 | 0.5% | Not published |
| 27 | NCBA Money Market (KES) Fund | NCBA Unit Trust Scheme | KES | 2,162,096,626 | 0.5% | Not published |
| 28 | Enwealth Money Market Fund | Enwealth Unit Trust | KES | 2,035,914,958 | 0.4% | Not published |
| 29 | Stanbic Money Market Fund | Stanbic Unit Trust Funds | KES | 1,983,382,084 | 0.4% | Not published |
| 30 | Arvocap Money Market Fund | Arvocap Unit trust funds | KES | 1,260,520,052 | 0.3% | Not published |
| 31 | KCB Money Market Fund USD | KCB Unit Trust Scheme | USD | 1,194,678,647 | 0.3% | Not published |
| 32 | Mayfair Money Market Fund | Mayfair Unit Trust Funds | KES | 604,635,779 | 0.13% | Not published |
| 33 | Nabo Africa Money Market Fund | Nabo Africa Funds | KES | 578,658,071 | 0.13% | Not published |
| 34 | Genghis Money Market Fund | Genghis Unit Trust Funds | KES | 555,381,890 | 0.12% | Not published |
| 35 | NCBA Money Market USD Fund | NCBA Unit Trust Scheme | USD | 529,253,883 | 0.12% | Not published |
| 36 | GulfCap Money Market Fund | Gulfcap Unit Trust Funds | KES | 495,120,600 | 0.11% | Not published |
| 37 | Orient Kasha Money Market Fund | Orient Unit Trust Scheme | KES | 435,257,439 | 0.09% | Not published |
| 38 | Etica Money Market Fund USD | Etica Unit Trust Fund | USD | 424,107,992 | 0.09% | Not published |
| 39 | Kuza Money Market Fund USD | Kuza Unit Trust Scheme | USD | 353,248,421 | 0.08% | Not published |
| 40 | AA Kenya Money Market Fund | African Alliance Unit Trust | KES | 331,234,771 | 0.07% | Not published |
| 41 | Faulu Money Market Fund | Faulu Unit Trust Scheme | KES | 317,177,528 | 0.07% | Not published |
| 42 | Taifa Money Market Fund KES | Taifa Unit Trust Scheme | KES | 278,535,602 | 0.06% | Not published |
| 43 | Britam USD Money Market Fund | Britam Unit Trust Scheme | USD | 227,150,998 | 0.05% | Not published |
| 44 | Lofty-Corban USD Money Market Fund | Lofty Corban Unit Trust | USD | 220,574,777 | 0.05% | Not published |
| 45 | Ziidi Shariah Money Market Fund | Ziidi Shariah Market Fund | KES | 160,363,064 | 0.03% | Not published |
| 46 | Enwealth Dollar Money Market Fund | Enwealth Unit Trust | USD | 154,559,025 | 0.034% | Not published |
| 47 | Capital A Rejesha Money Market Fund (KES) | Capital A Unit Trust Scheme | KES | 117,201,163 | 0.025% | Not published |
| 48 | EIB Money Market Fund | Equity Investment Bank | KES | 89,361,548 | 0.019% | Not published |
| 49 | Cytonn Money Market Fund USD | Cytonn UnitTrust Fund | USD | 41,928,955 | 0.009% | Not published |
| 50 | Capital A Rejesha Money Market Fund (USD) | Capital A Unit Trust Scheme | USD | 41,348,389 | 0.009% | Not published |
| 51 | Taifa Money Market Fund USD | Taifa Unit Trust Scheme | USD | 36,273,653 | 0.008% | Not published |
| 52 | CPF USD Money Market Fund | CPF Unit Trust Scheme | USD | 32,808,272 | 0.007% | Not published |
| 53 | Ziidi Biashara Money Market Fund | Ziidi Biashara Money Market Fund | KES | 26,601,498 | 0.006% | Not published |
| 54 | Orient Dollar Money Market Fund | Orient Unit Trust Scheme | USD | 20,098,207 | 0.004% | Not published |
| 55 | Amana Shilling Fund | Amana Unit Trust Funds | KES | 18,640,366 | 0.004% | Not published |
| 56 | GenCap Hela Money Market Fund | Genghis Unit Trust Funds | KES | 11,052,423 | 0.002% | Not published |
| 57 | XENO Kenya Money Market Fund | XENO Unit Trust Funds | KES | 5,293,620 | 0.001% | Not published |
| 58 | Globetec Unit Trust Scheme | Globetec Unit Trust Scheme | KES | 705,714 | 0.00001% | Not published |
| 59 | Jaza Money Market Fund | Jaza Unit Trust Fund | KES | 91,713 | 0.000001% | Not published |
Frequently asked questions
Which is the biggest money market fund in Kenya?
SanlamAllianz Money Market Fund, with KES 127.83 billion (27.8% of MMF assets) on 30 June 2026, followed by CIC Money Market Fund, per CMA.
Are money market funds in Kenya regulated?
Yes. They are collective investment schemes approved and supervised by the Capital Markets Authority.
Is MMF interest taxed?
Yes, at 15% withholding tax on interest paid to you.
Sources
- CMA – CIS Quarterly Report, Q2 2026, Table 11 (checked 13 Oct 2026)
- CMA – Approved collective investment schemes (checked 13 Oct 2026)
More: MMF rates today · MMF calculator · Loan apps · Guides
